ATSG
Eddie Ball Marker Golf Cap - Chalk White
The ATSG Eddie Ball Marker Cap combines style and function. Featuring a built-in magnetic ball marker on the visor, it offers quick convenience on the green. Made with an interior breathable mesh fabric and an adjustable fit, this sleek cap ensures comfort and performance for every round.
-Regular Fit
-Stretch Fabric
-Polyester Knit
-Magnetic Ball Marker
Material: 100% Polyester
Size Guide
| SLIM POLO | ||||||||
| GRADED SIZE CHART (cm) | XS | S | M | L | XL | XXL | ||
| Chest | 93 | 98 | 103 | 108 | 110 | 110 | ||
| Sleeves Length | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25 | 25 | ||
| Shoulder (Single) | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15 | ||
| Body Length | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 75 | ||
| REGULAR POLO | ||||||||
| GRADED SIZE CHART (cm) | XS | S | M | L | XL | XXL | ||
| Chest | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | ||
| Sleeves Length | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| Shoulder (Single) | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | ||
| Body Length | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | ||
| MIDLAYER/ 1/2 ZIP | ||||||||
| GRADED SIZE CHART (cm) | XS | S | M | L | XL | XXL | ||
| Chest | 93 | 98 | 103 | 108 | 113 | 118 | ||
| Body Length | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | ||
| SWEATSHIRT/ HOODIE | ||||||||
| GRADED SIZE CHART (cm) | XS | S | M | L | XL | XXL | ||
| Chest | 101 | 106 | 111 | 116 | 121 | 126 | ||
| Body Length | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | ||
| SHORTS | ||||||||
| GRADED SIZE CHART (inches) | S | M | L | XL | XXL | |||
| Waist | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | |||
|
Inseam Length |
8.5 | 8.5-9 | 8.5-9 | 9-10 | 10 | |||
| SWEAT JOGGER | ||||||||
| GRADED SIZE CHART (inches) | XS | S | M | L | XL | XXL | ||
| Waist (Relaxed) | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | ||
| Waist (Stretched) | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | ||
| Inseam Length | 28-29 | 28-29 | 29 | 29-30 | 30 | 30-31 | ||
| WOVEN GOLF TROUSER | ||||||||
| GRADED SIZE CHART (inches) | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | ||
| Waist (Relaxed) | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | ||
| Inseam - 7/8 | 27-28 | 27-28 | 27-28 | 28 | 28-29 | 28-29 | ||
| Inseam - regular length | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | ||
| Inseam - long length | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | ||
| GILET | ||||||||
| GRADED SIZE CHART (cm) | XS | S | M | L | XL | XXL | ||
| Chest | 96 | 101 | 106 | 111 | 116 | 121 | ||
| Body Length (Front)From High Point Shoulder | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | ||
| JACKET | ||||||||
| GRADED SIZE CHART (cm) | XS | S | M | L | XL | XXL | ||
| Chest | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | ||
| Body Length (Front)From High Point Shoulder | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | ||
| Shoulder | 40 | 41.5 | 43 | 44.5 | 46 | 47.5 | ||
| Sleeve Length (From Shoulder to Cuff) | 66.5 | 67.5 | 68.5 | 69.5 | 70.5 | 71.5 | ||
| STRETCH BELT | ||||||||
| GRADED SIZE CHART | S/M | M/L | ||||||
| LENGTH EXCLUDE BUCKLE | 101 | 111 | ||||||
|
|
